Gnostice XtremeDocumentStudio Delphi ist ein modernes Framework zur Verarbeitung von Dokumenten in VCL und FireMonkey. Mit XtremeDocumentStudio können Sie Dokumente anzeigen, drucken, konvertieren, erstellen und verarbeiten – in einer Vielzahl von Formaten: DOCX, DOC, RTF, PDF, BMP, PNG, JPEG, WMF, EMF sowie (single-page und multi-page) TIFF.
Xtreme DocumentStudio Delphi besteht aus 100% Object Pascal Code. Die unterstützten Formate werden nativ verarbeitet, ohne dass externe Software wie MicrosoftWord, Open XML SDK, Adobes PDF-Bibliothek oder Ghostscript erforderlich wäre.
Weitere Informationen:
Gnostice XtremeDocumentStudio Delphi ist ein modernes Framework zur Verarbeitung von Dokumenten in VCL und FireMonkey. Mit XtremeDocumentStudio können Sie Dokumente anzeigen, drucken, konvertieren, erstellen und verarbeiten – in einer Vielzahl von Formaten: DOCX, DOC, RTF, PDF, BMP, PNG, JPEG, WMF, EMF sowie (single-page und multi-page) TIFF.
Datenbank Viewer ablegen, Attribute setzen, Kompilieren und Anwendung starten, das ist alles. Die Datenbank Viewer Komponente verbindet sich mit den Blob-Feldern Ihrer Datenbank und ermöglicht die Anzeige von Dokumenten aus Blob-Daten direkt innerhalb Ihrer Anwendung, ohne dass keine externe Anwendung gestartet werden muss.
Xtreme DocumentStudio ist in den Editionen ReportExport und Ultimate verfügbar.
Eingabe/Ausgabe | ||
Anzeige | ||
Konvertierung | ||
Allgemein | ||
Export von Reports | ||
FireMonkey Viewer | ||
FireMonkey Viewer with StarDocs Integration | ||
Eingabe/Ausgabe | ReportExport | Ultimate |
Von Datei laden, in Datei speichern>/td> | • | |
Von Stream laden, in Stream speichern>/td> | • | |
Anzeige | ReportExport | Ultimate |
DOCX - Positionieren von Bildern - eingebettet im Text | • | |
DOCX - Bilder - GIF, JPEG, PNG, TIFF | • | |
DOCX -Layout - Drucken | • | |
DOCX - Darstellen von Sektionen, Seiten, Absätzen, Spalten, Bildern | • | |
DOCX - Absatzformatierungen für Ausrichtung und Schrift | • | |
DOCX - Schriftformatierungen - Schriftart, Größe, Dicke, Stil, Hierarchie der Druckformatvorlagen | • | |
Dateiformate - PDF, DOCX, DOC, BMP, PNG, JPEG, WMF, EMF und TIFF (einseitig und mehrseitig) | • | |
Zoomfunktion für Seiten, Navigation mit Tastatur oder Maus | • | |
PDF - Schriften - Type 1, Type 2 oder CFF, TrueType | • | |
PDF - Bilder - BMP, JPEG, CCITTFax, JBIG2 | • | |
PDF - Text, Umrisse, Bilder, Formularfelder (nur statisch) | • | |
Konvertierung | ReportExport | Ultimate |
DOCX - Seitenorientierung - Hochformat | • | |
PDF in Bild konvertieren (TIFF, JPEG, PNG, BMP) | • | |
Bildformat konvertieren (TIFF, JPEG, PNG, BMP) | • | |
Allgemein | ReportExport | Ultimate |
Sourcecode | • | |
Export von Reports | ReportExport | Ultimate |
ACE Reporter gibt aus in die Formate PDF, PDF/A, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, PNG, JPEG und GIF | • | • |
FastReport gibt aus in die Formate PDF, PDF/A, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, PNG, JPEG und GIF | • | • |
Quick Reports gibt aus in die Formate PDF, PDF/A, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, PNG, JPEG und GIF | • | • |
Report Builder gibt aus in die Formate PDF, PDF/A, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, PNG, JPEG und GIF | • | • |
Viewer für Fire Monkey | ReportExport | Ultimate |
Android - Bilder (BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF) | • | |
iOS (Vorversion) - Einzelne Seiten von PDFs (BMP, JPEG, PNG, single-frame† TIFF, GIF) | • | |
Mac OS - PDF und Bilder (BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF) | • | |
Windows (Vorversion) - PDF und Bilder (BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF) | • | |
Viewer für Fire Monkey mit Integration in StarDocs | ReportExport | Ultimate |
Android - DOCX, PDF und Bilder (BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF) | • | |
iOS (Vorversion) - Einzelne Seiten von PDFs (BMP, JPEG, PNG, single-frame† TIFF, GIF) | • | |
Mac OS - PDF und Bilder (BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF) | • | |
Windows (Vorversion) - PDF und Bilder (BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF) | • |
Nr. | Name/ Beschreibung | Netto | Brutto | Lieferung |
115200 |
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi Ultimate
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi Ultimate |
€532,00 | €633,08 |
115201 |
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi Ultimate, 5 Entwickler
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi Ultimate, für 5 Entwicklerplätze |
€1.755,00 | €2.088,45 |
115202 |
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi Ultimate, 10 Entwickler
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi Ultimate, für 10 Entwicklerplätze |
€3.191,00 | €3.797,29 |
115203 |
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi ReportConvert
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi ReportConvert |
€177,00 | €210,63 |
115204 |
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi ReportConvert, 5 Entwickler
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi ReportConvert, für 5 Entwicklerplätze |
€585,00 | €696,15 |
115205 |
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi ReportConvert, 10 Entwickler
Gnostice XtremeDocument Studio Delphi ReportConvert, für 10 Entwicklerplätze |
€1.064,00 | €1.266,16 |